更新時間:2020-04-27
長治5噸數(shù)顯電子吊秤 10t直視吊鉤秤價格·高強度鋁外殼(紅字顯示);一體式傳感器設計;·美式環(huán)眼型吊環(huán);LED模塊顯示屏,字高30mm/5位;·全密封免維護可充電蓄電池。
長治5噸數(shù)顯電子吊秤 10t直視吊鉤秤價格產(chǎn)品特點:
·高強度鋁外殼(紅字顯示);
·一體式傳感器設計;
·美式環(huán)眼型吊環(huán);
·LED模塊顯示屏,字高30mm/5位;
·全密封免維護可充電蓄電池;
·遙控器;
·量程:15T;
機殼可選顏色:黃色/橙色。
參數(shù)規(guī)格:
型號 | 規(guī)格 | 分度值 | 分度數(shù) | 自重 |
OCS-2T | 2000kg | 1kg | 2000 | 13.5kg |
OCS-3T | 3000kg | 1kg | 3000 | 13.5kg |
OCS-5T | 5000kg | 2kg | 2500 | 18.5kg |
OCS-10T | 10000kg | 5kg | 2000 | 30kg |
OCS-15T | 15000kg | 5kg | 3000 | 36.5kg |
長治5噸數(shù)顯電子吊秤 10t直視吊鉤秤價格基本功能:
置零 | 任意砝碼校準 |
去皮 | 線性多點修正 |
示值保持 | 單位切換 |
電池檢測 | 分度值切換 |
超載警示/記錄 | 重力加速的修正 |
主要技術(shù)指標:
準確度等級 | OIML III |
去皮范圍 | 100%F.S. |
讀數(shù)穩(wěn)定時間 | 5-8s |
安全載荷 | 125%F.S. |
極限載荷 | 400%F.S. |
超載警示值 | 100%F.S. |
電池 | 6V/4AH |
溫度范圍 | -10℃~40℃ |
連續(xù)工作時間 | >80h |
配件:
電池、遙控器、充電器。
品 牌 | 上海亨托 | 準確度等級 | 符合Ⅲ級秤標準 |
品 名 | 電子吊秤/吊鉤秤/吊磅 | 去皮范圍 | 100%的量程 |
型 號 | OCS直視系列 | 讀數(shù)穩(wěn)定時間 | 3-7秒10秒以內(nèi) |
材 質(zhì) | 1- 50噸量程采用鋁合金(外殼) | 超載報警值 | Mas+9a |
傳感器 | 百鷹原裝高品質(zhì)傳感器 | 安全載荷 | ≤125%稱量 |
電 源 | 免維護可充電蓄電池6V/4VH | 使用溫度范圍 | 0℃-40℃ |
顯 示 | 高亮度發(fā)光數(shù)碼管字高30mm/5位 | 遙控范圍 | ≤20m |
上海亨托實業(yè)有限公司
工廠地址:上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長興路652弄11號
©2018 版權(quán)所有:上海亨托實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備14043097號-4 總訪問量:119913 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸